<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajante por Natureza</title>
	<atom:link href="http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajantepornatureza.com</link>
	<description>Viajando pelo mundo afora...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 14:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 25 Ribas do Rio Pardo, MS &#8211; São Paulo, SP</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=535</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 26 Saída: Ribas do Rio Pardo &#8211; Mato Grosso Chegada: São Paulo &#8211; SP Saída: 07:05 hs Duração: 11:32 hs (09:41 dirigindo) Vel. Média: 92,9 km/h Abastecemos: 106,04 litros Diesel Total: 944,7 litros Distância: 899 km Total: 8.625 km</p> <p>Última etapa antes de São Paulo. Comprida, 900 km, mas as estradas de São [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 24 Cuiabá, MT &#8211; Ribas do Rio Pardo, MS</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=532</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 24 Saída: Cuiabá &#8211; Mato Grosso Chegada: Ribas do Rio Pardo &#8211; Mato Grosso Saída: 07:02 hs Duração: 10:13 hs (09:21 dirigindo) Vel. Média: 83,9 km/h Abastecemos: 74,08 litros Diesel Total: 838,7 litros Distância: 785 km Total: 7.726 km</p> <p>Em Cuiabá foi o último dia da viagem em grupo. Aqui ele se desfez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 23 Nova Mutum, MT &#8211; Cuiabá, MT</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=529</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 23 Saída: Nova Mutum &#8211; Mato Grosso Chegada: Cuiabá &#8211; Mato Grosso Saída: 08:59 hs Duração: 04:19 hs (03:38 dirigindo) Vel. Média: 67,9 km/h Abastecemos: 0 litros Diesel Total: 764,6 litros Distância: 247 km Total: 6.941 km</p> <p>Muitas e muitas e muitas plantações em Mato Grosso. Depois de entrar no estado, vindo do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 22 Guarantã do Norte, MT &#8211; Nova Mutum, MT</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=526</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 22 Saída: Guarantã do Norte &#8211; Mato Grosso Chegada: Nova Mutum &#8211; Mato Grosso Saída: 08:09 hs Duração: 08:39 hs (06:01 dirigindo) Vel. Média: 77,9 km/h Abastecemos: 39,7 litros Diesel Total: 764,6 litros Distância: 470 km Total: 6.694 km</p> <p>Deixamos Guarantã do Norte agora rodando novamente no asfalto. Nos despedimos das estradas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 21 Novo Progresso, PA &#8211; Guarantã do Norte, MT</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=522</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 21 Saída: Novo Progresso &#8211; Pará Chegada: Guarantã do Norte &#8211; Mato Grosso Saída: 08:09 hs Duração: 11:16 hs (08:09 dirigindo) Vel. Média: 44,9 km/h Abastecemos: 39,50 dos galões + 53,33 litros Diesel Total: 724,89 litros Distância: 366 km Total: 6.224 km</p> <p>Hoje o dia foi mais bacana, o percurso foi bem bonito. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 20 Caracol, PA &#8211; Novo Progresso, PA</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=495</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 20 Saída: Caracol &#8211; Pará Chegada: Novo Progresso &#8211; Pará Saída: 08:07 hs Duração: 08:45 hs (06:45 dirigindo) Vel. Média: 40,7 km/h Abastecemos: 39,50 litros Diesel Total: 632,06 litros Distância: 268 km Total: 5.858 km</p> <p>Hoje voltamos a ver um pouco de floresta. A paisagem volta a ficar bonita. Pegamos muita chuva na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 19 Rurópolis, PA &#8211; Caracol, PA</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=492</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 19 Saída: Rurópolis &#8211; Pará Chegada: Caracol &#8211; Pará Saída: 08:07 hs Duração: 06:20 hs (04:39 dirigindo) Vel. Média: 45,7 km/h Abastecemos: 0 litros Diesel Total: 592,26 litros Distância: 213 km Total: 5.590 km</p> <p>O caminho de hoje não foi lá dos mais interessantes. Floresta vê-se pouco, a maior parte, 90% é pasto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 18 Alter do Chão, PA – Rurópolis, PA</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=490</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia: 18 Saída: Alter do Chão &#8211; Pará Chegada: Rurópolis &#8211; Pará Saída: 09:11 hs Duração: 06:45 hs (05:01 dirigindo) Vel. Média: 43,7 km/h Abastecemos: 32,80 litros Diesel Total: 592,26 litros Distância: 220 km Total: 5.377 km</p> <p>Ok, hora de deixar Alter e começar o caminho de volta. Agora é ladeira abaixo em direção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 17 Alter do Chão, PA</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=488</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dias: 17 Em: Alter do Chão &#8211; Pará Total: 5.249 km</p> <p>Hoje foi mais um dia de descanso em Alter do Chão, nosso último antes de iniciar a viagem de volta. Ficamos pelo hotel.</p> <p> Pará, © Marcelo Müller</p> <p>Que tinha uma micro-praia para o Tapajós.</p> <p> Pará, © Marcelo Müller</p> <p>De onde embarcamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia: Dia 15 e 16 Alter do Chão, PA &#8211; Santarém, PA &#8211; Alter do Chão, PA</title>
		<link>http://viajantepornatureza.com/?p=484</link>
		<comments>http://viajantepornatureza.com/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajantepornatureza.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dias: 15 e 16 Saída: Alter do Chão &#8211; Pará / Santarém &#8211; Pará Chegada: Alter do Chão &#8211; Pará Saída: 09:00 hs Duração: 03:31 hs Distância: 92,2 km Total: 5.249 km</p> <p>Dois dias em um. Como fomos dormir super tarde no dia anterior da chegada com o barco, anteontem, tiramos o dia ontem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viajantepornatureza.com/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

